类型 | МТ10А | МТ10B | МТ10С | МТ14А | МТ14B | МТ14С | МТ18А | MT18B | MT18C |
MgO(%)≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
C(%)≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
显气孔率(%)≤ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
堆积密度(kg/m3)≥ | 2900 | 2850 | 2800 | 2900 | 2820 | 2770 | 2900 | 2800 | 2770 |
冷压碎强度(MPa)≥ | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 |
断裂强度(Mpa)≥ | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 |
主要成分:以耐火黏土为主要原料,主要化学成分为氧化铝和二
1.流动性问题 流动性差:可能是由于原料配比不当,如骨料粒径
地址: 山东省淄博市张店区心环东路6号润德大厦
电话: +86 533-2808856
手机: +86 18678181477(Whatsapp)
网站: https://cn.lktrefractory.com